Alguns itens não estão disponíveis. Seu carrinho foi atualizado
Este código de desconto não pode ser usado com outra oferta promocional ou desconto.
Sale price EUR €53.00 Regular price
cor preto
tamanho S
SPU: |
YSGJ241031351
|
Estilo: |
Moda
|
Tipo de padrão: |
Ordinário
|
Temporada: | Outono e inverno |
Comprimento: | Regular |
Material: |
Combinação de algodão
|
Dimensões do corpo:
Medidas corporais | |||||||||
Tabela de tamanhos: | NAS | Grã-Bretanha | UE | circunferência do peito | Cintura | Quadris | |||
CM | cal | CM | cal | CM | cal | ||||
S | 6 - 8 | 10 - 12 | 38 - 40 | 90 | 35 | 68 | 27 | 98 | 39 |
M | 10 | 14 | 42 | 95 | 37 | 73 | 29 | 103 | 41 |
L | 12 | 16 | 44 | 100 | 39 | 78 | 31 | 108 | 43 |
XL | 14 | 18 | 46 | 105 | 41 | 83 | 33 | 113 | 45 |
2XL | 16 | 20 | 48 | 110 | 43 | 88 | 35 | 118 | 47 |
3XL | 18 | 22 | 50 | 115 | 45 | 93 | 37 | 123 | 48 |
*Dependendo do seu tipo de corpo e da forma como se veste, os tamanhos acima indicados são apenas para referência. |
tamanho do fato:
Tabela de tamanhos: | Comprimento | circunferência torácica | Braço | Comprimento da manga | ||||
CM | cal | CM | cal | CM | cal | CM | cal | |
S | 147 | 57,9 | 95 | 37,4 | 39 | 15.4 | 60 | 23,6 |
M | 148 | 58.3 | 100 | 39,4 | 40 | 15.7 | 61 | 24.0 |
L | 149 | 58,7 | 105 | 41,3 | 41 | 16.1 | 62 | 24.4 |
XL | 150 | 59.1 | 110 | 43.3 | 42 | 16,5 | 63 | 24.8 |
2XL | 151 | 59,4 | 115 | 45.3 | 43 | 16.9 | 64 | 25.2 |
3XL | 152 | 59,8 | 120 | 47.2 | 44 | 17.3 | 65 | 25.6 |
Estes dados baseiam-se na medição manual do produto, podendo variar em 1-2CM.
Comentário